XW(D) / BW(Y) / XW(D) / BW(Y) / JXJW / XL(D) / JXJL / BL(Y) / BY(Y)
(B4/X6/B27)-87 циклоидальный вертушечный редуктор (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт)
wgt.net.cn@gmail.com
1
2~7 дней
1
100 штук каждые 7 дней
телеграфный перевод
деревянная коробка/коробка
Шанхай/Нинбо
1 год
рабочая группа
Китай
| SKU: | |
|---|---|
| штат: | |
| Количество: | |
Циклоидный редуктор.pdf
Циклоидальный редуктор (JBT2982).pdf





Какой морской редуктор лучший, 200 параметров редуктора, структурная схема редуктора экструдера, Hubei Planetary редуктор Co., Ltd., редуктор мощностью 15 кВт
Циклоидный редуктор.pdf
Циклоидальный редуктор (JBT2982).pdf





Какой морской редуктор лучший, 200 параметров редуктора, структурная схема редуктора экструдера, Hubei Planetary редуктор Co., Ltd., редуктор мощностью 15 кВт
Одноуровневый: XW(D) / ЧБ(Y)/XW(D)/ЧБ(Y)/JXJW/XL(D)/JXJL/BL(Y)/BY(Y)
Двойной: XWE(D) / BWE(Y)/JXJWE/XLE(D)/JXJLE/BLE(Y)
| (Б4/Х6/Б27)-9 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-11 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-13 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-15 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-17 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-23 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-25 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-29 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-35 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-43 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-46 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-59 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-71 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-87 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |




Одноуровневый: XW(D) / ЧБ(Y)/XW(D)/ЧБ(Y)/JXJW/XL(D)/JXJL/BL(Y)/BY(Y)
Двойной: XWE(D) / BWE(Y)/JXJWE/XLE(D)/JXJLE/BLE(Y)
| (Б4/Х6/Б27)-9 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-11 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-13 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-15 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-17 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-23 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-25 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-29 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-35 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-43 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-46 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-59 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-71 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |
| (Б4/Х6/Б27)-87 | Циклоидный редуктор | (2,2/3/4/5,5/7,5/11/15 кВт) |



