XW(D) / BW(Y) / XW(D) / BW(Y) / JXJW / XL(D) / JXJL / BL(Y) / BY(Y)
(B3/X5/B22)-43 циклоидный редуктор (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт)
wgt.net.cn@gmail.com
1
2~7 дней
1
100 штук каждые 7 дней
телеграфный перевод
деревянная коробка/коробка
Шанхай/Нинбо
1 год
рабочая группа
Китай
| SKU: | |
|---|---|
| штат: | |
| Количество: | |
Циклоидный редуктор.pdf
Циклоидальный редуктор (JBT2982).pdf





Какую смазку использовать для редукторов, редуктора psc, подпятника редуктора, немецкого редуктора Siemens, фотоэлектрического поворотного редуктора
Циклоидный редуктор.pdf
Циклоидальный редуктор (JBT2982).pdf





Какую смазку использовать для редукторов, редуктора psc, подпятника редуктора, немецкого редуктора Siemens, фотоэлектрического поворотного редуктора
Одноуровневый: XW(D) / ЧБ(Y)/XW(D)/ЧБ(Y)/JXJW/XL(D)/JXJL/BL(Y)/BY(Y)
Двойной: XWE(D) / BWE(Y)/JXJWE/XLE(D)/JXJLE/BLE(Y)
| (Б3/Х5/Б22)-9 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (В3/Х5/В22)-11 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (В3/Х5/В22)-13 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (В3/Х5/В22)-15 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-17 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-23 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (В3/Х5/В22)-25 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-29 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-35 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-43 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (В3/Х5/В22)-46 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-59 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-71 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-87 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |




Одноуровневый: XW(D) / ЧБ(Y)/XW(D)/ЧБ(Y)/JXJW/XL(D)/JXJL/BL(Y)/BY(Y)
Двойной: XWE(D) / BWE(Y)/JXJWE/XLE(D)/JXJLE/BLE(Y)
| (Б3/Х5/Б22)-9 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (В3/Х5/В22)-11 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (В3/Х5/В22)-13 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (В3/Х5/В22)-15 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-17 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-23 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (В3/Х5/В22)-25 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-29 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-35 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-43 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (В3/Х5/В22)-46 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-59 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-71 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |
| (Б3/Х5/Б22)-87 | Циклоидный редуктор | (1,5/2,2/3/4/5,5/7,5/кВт) |



